Electrical Specifications
Capacitance, pF/m (ft) | 80(24.4) |
Impedance, Ω | 50±1 |
Velocity, Percent | 83 |
Peak Power Rating, kW | 6.4 |
RF Peak Voltage, KV | 0.80 |
Insulation Resistance, MΩkm | >5000 |
Cut-off frequency. (GHz) | 20.4 |
Insulation Voltage. KV | 2.0 |
Inner Conductor DC Resistance Ω/km | 9.50 |
Outer Conductor DC Resistance Ω/km | 5.70 |
Jacket Spark, KV | 3.0 |
Shielding Effectiveness, dB | >120 |
VSWR (Return Loss) | |
0.005-3 GHz | ≤1.15(≥23 dB) |
0.8-1.0 GHz | ≤1.10(≥26 dB) |
1.7-2.0 GHz | ≤1.10(≥26 dB) |
2.0-2.4 GHz | ≤1.10(≥26 dB) |