Product State
Type | CAT-5E UTP |
Standard | 4 Pairs |
Type | CAT-5E UTP |
Standard | 4 Pairs |
Conductor | Copper 0.50mm |
Insulation | Solid PE 1.00mm |
Jacket | PVC |
Impedance {zo} 1-100MHz | 100 ± 15Ω |
Attenuation {IL} 100 MHz | 22 dB/100m |
Return Loss {RL} 100 MHz | 20 dB/100m |
NEXT 100 MHz | 35 dB/100m |
PSNEXT 100 MHz | 32.3 dB/100mm |
ELFEXT 100 MHz | 24 dB/100m |
PSELFEXT 100 MHz | 21 dB/100m |
Velocity of Propagation 100 MHz | 0.620/100m |
Delay 100 MHz | 538 ns/100m |
Speed {SKEW} 1-100 MHz | 45 ns/100m |
Length | 305 m/Box |
Diameter | 5.4 ± 0.1mm |
Max Strain Power | 80N |
Temperature Range | -40˚C ⁓ +60˚C |
ISO/IEC11801 |
ANSI/EIA/TIA-568-B |
YD/T1019-2001 |
YD/T838-1996 |
UL-444 |